「学生時代の女友達は結婚してきて、知り合いでの結婚・恋人は無理っぽい」
「合コンはちょくちょくいくが、全然、その後女性とつながらない...」
「うーん、合コンだと、なかなか好みの人と出会えない...」
そんな、あなたに!このマッチングアプリの良さをお伝えしたい!
というのも、マッチングアプリなら日本中の女性を好みのタイプから探せるからです。そして、ある程度、相性が良いことを確認してから出逢うことができます。お店にもパーティにもわざわざ出向く必要なく、アプリで女性を24時間探し放題です。
この記事は、マッチングアプリで26人の女性と出会い、過去2人の女性と付き合った私がご紹介する婚活・恋愛マッチングアプリの解説書です。
ちなみに2018年はガチ婚活+研究も兼ねて、9個のアプリに課金して、20万円近く使いました。この経験が少しでも皆さんのお役に立てばと思います(笑)
男女の出会いの多様化
いまマッチングアプリでの出会いが「ふつう」になりつつあります。
昨年、同僚の結婚式が2回ありましたが、驚いたことに、彼・彼女の出会いはマッチングアプリでした。
そのことに、カルチャーショックを受けて、合コンや街コンで連敗を重ねて傷心中のところ、遅ればせながらマッチングアプリをはじめて、試行錯誤しながらも、自分好みの彼女と付き合えることができました。
振り返ってみると、学生時代の女友達とか、職場の出会いとか、合コンとか、友達の紹介とか、狭いネットワークで「本当にこの人が好きなのか?」と思いつつ、恋愛や恋人探していた時間がもったいなかったです。
自分と相性の良い人と出会うために
マッチングアプリには結構投資しました。計算してみると、1年前に3か月ほどと今年3か月程の約6か月で数万円くらいです。非常にたくさんのアプリを検証したためと、マッチングアプリ自体に興味をもってたくさんのアプリを研究していた面もありますので、実際にはそんなにかかりません。
費用はかかりましたが、良い人に出会えれば、その後の何十年の人生が充実することを考えると、投資対効果はバツグンです。見方を変えて、そもそもあなたは「何のために稼いでいるのか?」「それは、幸せになるためだ」と考えると、とっても良いお金の使い方かもしれません。
それでは、本題のマッチングアプリの選び方です。
真剣に使った結果、友人にもお勧めできるアプリの選び方はコレ!
女性会員の多さ、これが一番重要。
これが一番重要です。人数がある程度いないと全然出会えないからです。どんなアプリも、はじめは色々な人とマッチングしたりしますが、弱小アプリ(女性会員の少ないアプリ)は1か月もしていくと、目新しい女性の数も減っていき、全然マッチングしないという状況になります。
毎日登録される女性が少ないと、出会える機会が少なくなってしまいますので、話題性があって常に会員登録の多い業界上位のアプリであることが重要です。
新規の女性会員が少ないと陥るパターン
下の比較表にまとめていますが、この時点でオススメのマッチングアプリは、国内で主要ないくつかに絞られてきます。
プリクラやSNOW写真といった加工写真が多いアプリは避ける
女性会員が多いとは言え、顔写真がない、プリクラで加工しまくりの写真では、意味がありません。男性は女性の顔で好みが分かれることが多いので、顔を見ないで女性を選ぶことは、時間の無駄になる可能性が高いからです。
具体的には、マッチドットコム、タップルは、女性会員の登録数は確かに多いのですが、写真を載せている人が少ない、SNOWなどの加工写真が多いという点で落とし穴があります。正面の写真や2種類以上の写真を載せている女性が多いマッチングアプリは、対面したときにギャップが少ないという点で、オススメです。
こんな女性が多いアプリは避けるべし
海外で流行っていても日本で流行っていないアプリはダメ
全世界で一番流行っている婚活マッチングアプリ!と宣伝しても日本で流行っていなければ、意味がありません。その点でマッチドットコム、Tinderは確かに世界で最も登録が多いのですが、日本では微妙でした。
タップルやTinderのスワイプ型アプリは微妙
女性の写真が表示され「この女性は好みですか?」という質問に対して「いいかも!」「イマイチ...」で仕分けていく「スワイプ型アプリ」といえばTinderやタップルが有名です。
ただ、このアプリの形式だと女性を探す数が限られてしまいます。1枚1枚、選んでいくのも骨が折れる作業です。それに、その日の見られる女性を見切ってしまうと、追加でカードやポイントを購入しないと見ることができないという落とし穴もあります。「もっと女性を見たい!」と課金してもいいですが、毎日課金というわけにはいかないので、スワイプ型は女性を見つけづらく、アプリにお金が落ちていくだけなのでは?という感想です。
スワイプ型アプリの陥るパータン
どのマッチングアプリを使うというより、併用が必須
どのマッチングアプリを使うか迷われる方もいますが、いくつか併用することがオススメです。なぜなら、あなたが超絶のイケメンではあればマッチングする女性に困りませんが、真剣に女性と出会いたいのであれば、マッチング率的に、いくつかアプリを併用するくらいが丁度よいからです。
また、それぞれのアプリによって女性の傾向・性質が少し異なるので、まずは1か月使ってみて、あなたの相性のよいアプリを探すことも含めて、併用していくことがお勧めです。
ところで、マッチングアプリは高いか、安いか?
マッチングアプリの月額費用は、大体相場としては3000~4000円ほどです。これは人によっては高いと思うかもしれませんが、合コンでは1回の食事で4~6千円が相場、パーティなら5-7千円が相場でむしろ安いです。合コン・街コン・パーティはいきなり話せるというメリットはありますが、合コンでは出会える人数が3~5人ほど、パーティは数人としかやりとりのチャンスがありません。
そう考えると、マッチングアプリは、登録している女性の年齢や顔、趣味、プロフィールから探せるので、はじめから相性の良い女性と出会うことができます。それに1ヵ月費用を払えば、わざわざ出かけなくても、家で寝ながら、30日間、女性探したい放題です。
マッチングアプリで出会い結婚したカップルだけの素敵なムービー
というわけで、婚活・恋愛マッチングアプリを私が3ヵ月+3か月で使い倒した結果から、友人に勧めても問題ないアプリを選定し、比較表にしましたのでご確認ください。(ただ、マッチドットコム、タップルも業界上位なので載せていますが、上記の理由の通り、あまりお勧めしません)
比較表
各アプリは表中の公式サイトリンクからダウンロード可能です。
(横にスライドできます ※PCはクリックして、[→]キーで操作)アプリ名(サービス名) | Pairs (ペアーズ) | with (ウィズ) | Omiai(おみあい) | ゼクシィ縁結び | ゼクシィ恋結び | 東カレデート (旧マッチラウンジ) | マッチドットコム | タップル誕生 (tapple) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アプリアイコン | ||||||||
ダウンロードリンク | ||||||||
実際に使ったレビュー記事 | Pairs (ペアーズ) レビュー記事 | with (ウィズ) レビュー記事 | Omiai(おみあい) レビュー記事 | ゼクシィ縁結び レビュー記事 | 東カレデート (旧マッチラウンジ) レビュー記事 | |||
サービスコンセプト | サクラを除外した婚活・恋活マッチングサービス。国内No.1会員数 | 出会いを共通点や診断から探せる。メンタリストDaiGoが出会いをサポート兼アプリを監修。 | 気づいたら、お似合い。男女の出会いを「安心」かつ「安全」にサポートする恋愛マッチングサービス | 無料の価値観診断で理想のお相手を探せるゼクシィの婚活マッチングアプリ | ゼクシィが提供する安心・安全な出会い。近所の人とマッチング出逢いたい。 | アッパー層専門の審査制マッチングアプリ。ワンランク上の素敵な男女の出会いを創出。 | 世界一のマッチングサービス。まじめな恋愛希望の会員が登録。 | 恋活・婚活・出会いを繋げるアプリ |
メリット・特徴 | 2012年10月リリースの老舗アプリ。恋愛・婚活マッチングサービスで利用率がNo.1。 | メンタリストDaigoが監修。 8種類以上の診断・心理テスト機能。定期的な新診断機能の追加 後発ながらもかなりの勢い。 雑誌「anan」「美ST」「Poco'ce」「Oggi」に掲載 | 「お見合い」というアプリの名前の通り比較的真剣な女性が多く、女性のスペックもやや高め。 | 恋愛ではなく、結婚相手探しアプリであり、結婚情報誌ゼクシィということもあり、女性の本気度はトップクラスに高い。 価値観診断結果が、文章として表示される 独身証明書・収入証明書・卒業証明書の提出も可能 | 結婚情報誌ゼクシィということもあり、女性の返信率は高い様子。位置情報機能を使った近くの地域に住む人との出会い機能。 | 男女ともにスペックが高い。イベント雑誌の東京カレンダーとの連携が強い。リアルイベント(パーティ)も定期的に開催。公式サイトについて短編動画配信中。 | サービス開始から20年以上の歴史がある海外のマッチングアプリ。アメリカの結婚した4%がマッチドットコムという驚異のサービス。国内187万人登録。 | 雑誌「anan」「Anecan」「CLASSY」「JJ」などに掲載! 国内最多の累計マッチング数7,800万組突破! |
デメリット | 会員は多いものの、写真を登録していない人がいたり、会員の質はピンキリ。 | 1月1回の追加やログインボーナスでのいいね!数だと、たくさんの人にアプローチするには、やや足りないので、追加のポイント購入が必要となる。 | ガチで真剣な出会いならこのアプリ。ただ、人気の女性ほど、いいね!数の消費が多く、多くの女性にアプローチするには、いいね!購入が必要。 スライド表示は不可なため、1人1人プロフィールを見るのは不便。 | 業界大手アプリに比べるとまだ会員は少ない。 | 結婚情報誌ゼクシィということもあり、真面目な出会いを求めている女性が多い反面、やや女性の数が少ない。 | ハイクラス層なため、やや月額料金が高め。ただ男女ともにスペックが高い。 | 人数は多いが、女性の写真登録が少ない。20代が少ない。会員の質はピンキリ。 | プリクラ、snowなどの加工写真多数。 結婚歴、子供の有無がない Facebook友達数もない(なりすまし可能) 女性を探すだけでポイント必要 |
サービス開始 | 2012年10月開始 | 2016年3月開始 | 2012年2月開始 | 2015年4月開始 | 2014年12月開始 | 2015年9月開始 | 1995年4月開始 | 2014年5月開始 |
会員数 | 700万人以上 | 公開無し | 300万人(2018年3月時点) | 70万人 | 30万人(2017年10月時点) | 公開無し | 会員数187万人(2018年7月時点) | 300万人(2018年2月時点) |
1日の登録数 | 4000人(2018年7月時点) | 2100人(2018年1月時点) | 公開無し | 公開無し | 公開無し | 公開無し | 公開無し | 5500人(2018年2月時点) |
実績 | 12万人(恋人できた退会) 5600万組のマッチング実績。 | - | 毎月2500人が恋人退会(2018年2月時点、退会アンケート) 累計マッチング1500万組(2018年7月時点) 毎日25,000組がマッチング(2018年3月時点) | 公開無し | 累計マッチング数400万組 | 公開無し | 公開無し | 7,800万組マッチング(2018年2月時点) |
絞り込み検索機能 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
並べ替え機能 | おすすめ順 ログイン順 (有料)登録日順 (有料)いいね!数順 (有料)Facebook友達数順 | おすすめ順 ログイン順 (有料)登録日順 (有料)いいね!数順 (有料)Facebook友達数順 | おすすめ順 登録日順 自分からのいいね! (有料)ログイン順 (有料)いいね!多い順 | おすすめ順 ログイン順 登録日順 いいね!数順 (有料)人気上昇順 | おすすめ順 (有料)ログイン順 (有料)登録日順 (有料)いいね!数順 | (有料)ログイン順
(有料)登録日順 | おすすめ順 利用状況 人気順検索 ログイン順検索 登録日検索 年齢順 写真の数 距離 思われマッチ 両想いマッチ | (有料)おすすめ順 (有料)登録日順 (有料)いいね!数順 |
いいね!機能 | いいね! メッセージ付きいいね! | いいね! メッセージ付きいいね! | いいね!(人気女性ほど消費いいね!増加) メッセージ付きいいね! みてね!(いいね!一覧優先表示) | いいね! コメント付きいいね! | いいね! メッセージ付きいいね! | いいね! バラを贈る | いいね! メッセージ付きいいね! | いいね! メッセージ付きいいね! |
足あと機能 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | - |
お気に入り登録機能 | あり | - | あり | あり | - | - | - | - |
アプリ名(サービス名) | Pairs (ペアーズ) | with (ウィズ) | Omiai(おみあい) | ゼクシィ縁結び | ゼクシィ恋結び | 東カレデート (旧マッチラウンジ) | マッチドットコム | タップル誕生 (tapple) |
特別機能 | - | 8種類以上の診断・心理テスト機能 | 女性によっていいね!消費の数が違う変動いいね!数制を採用 タイムライン投稿(アプリ内インスタグラム) | 価値観マッチ度の計算 相性の良い点・悪い点を表示する機能あり 価値観の合う相手を毎日4人紹介 初回に会う場所と日程を代行してくれる | 位置情報機能を使った近くの地域に住む人との出会い機能。 いいね!の傾向から好みを学習しレコメンド表示 | タイムライン投稿機能(アプリ内インスタグラム) | ログインしなくても女性を見れる | 表示制限あり |
年齢確認・身分証明 | 必須(会話機能) | 必須(会話機能) | 必須(会話機能) | 必須(会話機能) | 必須(会話機能) | 必須(会話機能) | 必須(会話機能) | 必須(会話機能) |
監視体制 | 24時間365日 | 24時間365日 | 24時間365日 | 24時間365日 | 24時間365日 | 24時間365日 | 24時間365日 | 24時間365日 |
MSPJ加盟企業 (結婚・婚活を応援する一般社団法人) | 加入 | 加入 | 加入 | 加入 | 加入 | 加入 | 加入 | 加入 |
インターネット異性紹介事業届出 (警視庁への届け出義務) | 届出受理 | 届出受理 | 届出受理 | 届出受理 | 届出受理 | 届出受理 | 届出受理 | 届出受理 |
違反報告 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
ブロック機能 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
Facebook連携 | なりすまし防止 友達非表示機能 Facebook友人10人以上必要 | なりすまし防止 友達非表示機能 Facebook友人10人以上必要 | 友達非表示機能 | あり | なりすまし防止 友達非表示機能 | なりすまし防止 友達非表示機能 | 連携なしも可能 | 任意(なりすまし可能) |
年代 | 公開無し | 公開無し | 公開無し | 公開無し | 20代が7割 | 20-30代で8割 | 30代中心 | 20代中心 |
PC用サイトの有無 | あり | あり | あり | あり | あり | - | あり | あり |
男女比(男:女) | 公開無し | 5:5 | 公開無し | 公開無し | 6:4 | 1:1 | ? | 公開無し |
プロフィール設定 | 年齢 身長 体型 学歴・学校名 職業・職種 年収 休日 飲酒量 喫煙 居住地 血液型 国籍 言語 兄弟姉妹 結婚歴 子供の有無 同居人 性格 社交性 出会うまでの希望 初回デート費用 結婚時期 子どもの希望 育児・家事参加 趣味 ライフスタイル 価値観 | 年齢 身長 体型 学歴・学校名 職業・職種 年収 休日 飲酒量 喫煙 居住地 血液型 国籍 言語 兄弟姉妹 結婚歴 子供の有無 同居人 Facebook友達数 性格 社交性 出会うまでの希望 初回デート費用 相手の重視項目 結婚時期 子どもの希望 育児・家事参加 趣味 | 年齢 身長 体型 チャームポイント 学歴 職業 年収 休日 飲酒量 喫煙 好きな料理 社交性 性格・タイプ 居住地 血液型 国籍 言語 兄弟姉妹 結婚歴 子供の有無 同居人 Facebook友達数 出会うまでの希望 引っ越し可能か 初回デート費用 | 年齢 身長 体型 チャームポイント 学歴 職業 年収 休日 飲酒量 喫煙 社交性 性格・タイプ 居住地 血液型 国籍 言語 兄弟姉妹 結婚歴 子供の有無 同居人 出会うまでの希望 引っ越し可能か 初回デート費用 相手の重視項目 結婚時期 共働きの希望 子育ての希望 家事の希望 卒業証明書(任意) 収入証明書(任意) | 年齢 身長 体型 チャームポイント 学歴 職業 年収 休日 飲酒量 喫煙 好きな料理 社交性 性格・タイプ 居住地 血液型 国籍 言語 兄弟姉妹 結婚歴 子供の有無 同居人 Facebook友達数 出会うまでの希望 引っ越し可能か 初回デート費用 相手の重視項目 結婚時期 | 年齢 身長 体型 学歴・学校名 職業 年収 休日 飲酒量 喫煙 居住地 血液型 国籍 兄弟姉妹 結婚歴 子供の有無 同居人 独身証明 出会うまでの希望 初回デート費用 相手の重視項目 結婚時期 子どもの希望 育児・家事参加 | 年齢 身長 体型 チャームポイント 学歴 職業 年収 休日 飲酒量 喫煙 居住地 国籍 言語 結婚歴 子供の有無 相手の希望年齢 人種 宗教 趣味 | 年齢 身長 体型 学歴 職業 年収 休日 飲酒量 喫煙 居住地 血液型 同居人 出会うまでの希望 |
好きなジャンル登録機能 (共通の点探し) | 9万種類以上 | 20以上のカテゴリからそれぞれ好みを選択。相性判定に影響 | キーワード登録 | 趣味30カテゴリ | 趣味30カテゴリ | - | 趣味カテゴリ | 30以上の趣味カテゴリ |
無料会員と有料会員の違い | メッセージ交換 相手のいいね!数確認 登録時30いいね!追加 | メッセージ交換 相手のいいね!数確認 | メッセージ交換 相手のいいね!数確認 足あと5人以上確認 ログインボーナス | メッセージ交換 60いいね!追加 相手のいいね!数確認 足あと5人以上確認 検索機能(登録日、出身地、趣味) 並べ替え機能強化 初回合う際の調整代行 6・12ヵ月プランは無料延長可能 | メッセージ交換 80いいね!追加 相手のいいね!数確認 足あと5人以上確認 検索機能(登録日、出身地、趣味) | メッセージ交換 エンブレム表示 | メッセージ交換 相手の非表示既往 簡単検索タイプ指定 | メッセージ交換 絞り込み機能利用可能 おでかけお誘い機能使いたい放題 |
有料に追加のオプション機能 | 【ブースト機能】 プロフィール目立たせる(検索結果の上位に表示、1時間) 【Pairsポイント】 いいね!の追加が可能 【プレミアムオプション】 フリーワード検索 共通のコミュニティ検索 人気上昇中の異性検索 メッセージ好きのお相手検索 登録日順 いいね!の多い順 毎月付与いいね!数の増加(30→50) 【プライベートモード】 シークレットモード | 【withポイント購入】 1ポイント=1いいね! 【VIP専用プラン】 フリーワード検索 共通のグループ検索 登録日順並べ替え いいね!の多い順 Facebook友達の多い順 相手の画面の上部に表示 足あと制限解除 既読/未読の確認 オンラインの非表示 メッセージ審査優先対応 | 【プレミアムパック】 ログイン順検索 人気順 登録日順 メッセージ可能絞り込み いいね数絞り込み 【Omiaiポイント購入】 いいね!補充 優先表示・注目度UP | 【プレミアムオプション】 フリーワード検索 有料会員のお相手検索 証明書提出済みのみ検索 人気上昇順で並び替え メッセージの既読確認 シークレットモード | 【ポイント購入】 いいね!補充 シークレットモード 1時間の検索上位表示 | 【プレミアムオプション】 マッチ前のメッセージが可能 シークレットモードの利用 【バラ】 いいね!より以外のアピール機能 | 【ブースト機能】 プロフィール目立たせる(検索結果の上位に表示、1時間) | 【プレミアムオプション】 写真あり絞り込み 自己紹介文あり絞り込み 年齢確認済み絞り込み フリーワード検索 メッセージ既読確認 注目UP機能 ログイン時間確認 いいね!数確認 |
アプリ名(サービス名) | Pairs (ペアーズ) | with (ウィズ) | Omiai(おみあい) | ゼクシィ縁結び | ゼクシィ恋結び | 東カレデート (旧マッチラウンジ) | マッチドットコム | タップル誕生 (tapple) |
ダウンロードリンク | ||||||||
月額(Webから支払い) ※Appleの手数料がない分、Webから決済の方が安いのでオススメ! | 1ヵ月3,480円 3ヵ月2,280円 6ヵ月1,780円 12ヵ月1,280円 | 1ヵ月3,400円 3ヵ月2,600円 6ヵ月2,300円 12ヵ月1,800円 | 1ヵ月3,980円 3ヵ月3,880円 6ヵ月3,780円 12ヵ月2,780円 | 1カ月 4,298円 3カ月3,888円 6カ月3,564円 12カ月 2,592円 | 1ヵ月3,480円 3ヵ月2,997円 6ヵ月2,755円 12ヵ月1,980円 | - | 1ヵ月3,980円 3ヵ月2,793円 6ヵ月2,467円 12ヵ月1,750円 | 1ヵ月3,900円 3ヵ月3,300円 6ヵ月2,900円 12ヵ月2,317円 |
月額(アプリ内から支払い、AppleID決済) | 1ヵ月4,100円 3ヵ月2,933円 6ヵ月2,133円 12ヵ月1,566円 | 1ヵ月3,900円 3ヵ月2,933円 6ヵ月2,800円 12ヵ月2,066円 | 1ヵ月4,800円 3ヵ月4,600円 6ヵ月4,466円 12ヵ月3,566円 | 1カ月4,900円 3カ月4,667円 6カ月4,634円 12カ月3,734円 | 1ヵ月3,980円 3ヵ月3,330円 6ヵ月3,133円 12ヵ月2,483円 | 1ヵ月6,500円 3ヵ月4,933円 6ヵ月4,133円 | 1ヵ月5,000円 3ヵ月3,600円 6ヵ月3,133円 | 1ヵ月3,900円 3ヵ月3,300円 6ヵ月2,900円 12ヵ月2,317円 |
1ポイント(ブースト)購入価格 | 約97-140円 | 約81-120円 | 約54-140円 | 約65-100円 | 約17-36円 | 約5-10円 | 約240-360円 | 約5-12円 |
プレミアムオプション | 1650-4100円/月 | 2800円/月 | 4800円/月 | 4290円/月 4900円/月 | - | 6500円/月 | - | 4800円/月 |
キャンペーン | 金土日曜日は、有料会員登録割引 | - | 12ヵ月1,950円 カップル報告最大4万円プレゼント | - | - | - | - | |
アプリ評価(iTunes Store) | 4.0 (29,400件、2018年7月時点) | 3.9(13,800件、2018年7月時点) | 3.8 (34,7000件、2018年7月時点) | 4.1(303件、2018年11月時点) | 3.5 (2,900件、2018年7月時点) | 3.4(140件、2018年7月時点) | 3.2 (988件、2018年7月時点) | 4.0 (4万件、2018年7月時点) |
運営会社 | 株式会社エウレカ(米国インターネット事業大手IACグループ) | 株式会社イグニス(マザーズ上場) | 株式会社ネットマーケティング(JASDAQ上場) | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ (リクルートグループ) | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ (リクルートグループ) | 東京カレンダー株式会社 | Match.com, L.L.C. マッチ・ドットコムジャパン株式会社 | 株式会社マッチングエージェント(サイバーエージェントグループ) |
会社概要 | Ask、About.com、Vimeo、matchなどを運営する米国IACグループ企業。カップル向けSNS「Couples」などを運営する。 | マザーズ上場企業。2名の代表を持つ会社。ユーザーが使いやすい、小さく生んで大きく育てる、少数精鋭のチームを特徴としたインターネットサービス開発会社。 | JASDAQ市場へ上場。「The New Value Provider ∞ Internet」の経営ビジョンの基、 新しい事業の創出に注力。 | リクルートのグループ企業。スタディサプリ、カーセンサー、ゼクシィを運営。 | リクルートのグループ企業。スタディサプリ、カーセンサー、ゼクシィを運営。 | 月刊誌「東京カレンダー」を創刊。都内のグルメライフスタイル誌として強い、有名女優を起用。 | 世界最大級の恋愛・結婚マッチングサービス「Match(マッチ)」の運営 | サイバーエージェントのグループ企業。国内最大規模のマッチング数。 |
会社設立 | 2008年11月設立 | 2010年5月設立 | 2004年7月設立 | 2012年10月設立 | 2012年10月設立 | 2011年9月設立 | 1995年4月設立 | 2013年12月設立 |
会社CEO | 石橋 準也 | 銭 錕 | 宮本 邦久 | 山口 文洋 | 山口 文洋 | 菅野祐介 | Greg Blatt | 合田武広 |
企業ビジョン | かけがえのない人との出会いを生み出し、日本、アジアにデーティングサービス文化を定着させる。 | 何度でも“次のあたりまえ”を創ることで、世界にインパクトを与える。 | New Value | 人生に、拍手があふれる世界を。 | 人生に、拍手があふれる世界を。 | 「リアル・エンターテインメント」の追求 | インタラクティブ性(双方向性)を利用し、世界中の人々の生活を、より快適にする | 安心して人と人がつながれる世界を。 |
ダウンロードリンク | ||||||||
アプリ名(サービス名) | Pairs (ペアーズ) | with (ウィズ) | Omiai(おみあい) | ゼクシィ縁結び | ゼクシィ恋結び | 東カレデート (旧マッチラウンジ) | マッチドットコム | タップル誕生 (tapple) |
さいごに
以上、私が6か月間マッチングアプリをガッツリ使って、試行錯誤しながら、発券した内容でした。気になった方は、上記のリンクから公式サイトにアクセスして、ぜひ試してみてください。
そして、この記事が役立った方は、ぜひSNSなどで共有いただけると、とても嬉しいです。それでは、あなたに良い出会いがあることを祈ってこのあたりで終わりにします。よかったら、個々のアプリ体験記事も比較表にリンクを載せていますのでみてください。